sbiancamento denti
denti
sbiancamentodenti
Miglior prodotto per sbiancamento denti
http://www.sbiancamentodenti.top/
Ombrelloni Maxi
Maxi ombrellone “Rimini” legno
Maxi Ombrellone con struttura in legno esotico trattato per esterni, stecche intercambiabili in legno, telo in tessuto acrilico 100%.
Dimensioni | Altezza (cm) | Peso (kg) | Stecche | Pendente |
---|---|---|---|---|
2.5 | 2.70 | 11 | 8 | NO |
3 | 2.70 | 12 | 8 | NO |
3.5 | 2.70 | 14 | 8 | NO |
4 | 2.80 | 19 | 8 | NO |
2.5 x 2.5 | 2.70 | 16 | 8 | SÌ |
3.5 x 2.5 | 2.80 | 25 | 8 | SÌ |
4 x 4 | 3.10 | 29 | 8 | SÌ |
3 x 3 | 2.70 | 17 | 8 | SÌ |
3 x 4 | 2.80 | 23 | 8 | SÌ |
2 x 3 | 2.70 | 28 | 8 | SÌ |
Maxi ombrellone “Rimini” alluminio
Maxi Ombrellone con struttura in alluminio verniciato a scelta bianco o antracite, stecche intercambiabili in alluminio, telo in tessuto acrilico 100%.
Dimensioni | Altezza (cm) | Peso (kg) | Stecche | Pendente |
---|---|---|---|---|
2.5 | 2.65 | 12 | 8 | NO |
3 | 2.65 | 12 | 8 | NO |
3.5 | 2.85 | 17 | 8 | NO |
2 x 2 | 2.65 | 12 | 8 | NO |
2.5 x 2.5 | 2.65 | 14 | 8 | SÌ |
3 x 3 | 2.75 | 15 | 8 | SÌ |
3 x 4 | 2.65 | 17 | 8 | SÌ |
2 x 3 | 2.65 | 12 | 8 | SÌ |
Maxi ombrellone “Atene” legno
Maxi Ombrellone con palo laterale in legno esotico trattato per esterni, parti metalliche in acciaio zincato, stecche intercambiabili, apertura a manovella, base per piastre in acciaio verniciato antracite. Telo in tessuto acrilico 100%.
Dimensioni | Altezza (cm) | Peso (kg) | Stecche | Pendente |
---|---|---|---|---|
3.5 x 3.5 | 3.30 | 52 | 8 | SÌ |
3 x 3 | 3.25 | 48 | 8 | SÌ |
4 x 4 | 3.50 | 65 | 8 | SÌ |
3 x 4 | 3.50 | 52 | 8 | SÌ |
Maxi ombrellone “Atene” alluminio
Ombrellone con palo laterale in alluminio verniciato antracite oppure bianco, parti metalliche in acciaio zincato, stecche intercambiabili, apertura a manovella, base per piastre in acciaio verniciato antracite. Telo in tessuto acrilico 100%.
Dimensioni | Altezza (cm) | Peso (kg) | Stecche | Pendente |
---|---|---|---|---|
3 | 3.05 | 65 | 8 | SÌ |
2 x 2 | 3.25 | 71 | 8 | SÌ |
3 x 3 | 3.25 | 71 | 8 | SÌ |
2 x 3 | 3.25 | 71 | 8 | SÌ |
4 x 4 | 3.25 | 83 | 8 | SÌ |
3 x 4 | 3.25 | 76 | 8 | SÌ |